В корзине пусто!
Таблица соответствия номеров шелхолдеров разничных производителей
Rifle Cartridge | Lyman | Hornady | RCBS | Lee | Redding | C-H |
17 Remington | 26 | 16 | 10 | 4 | 10 | 15 |
22 Hornet | 4 | 3 | 12 | 7 | 14 | HT |
218 Bee | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 |
222 Remington | 26 | 16 | 10 | 4 | 10 | 15 |
223 Remington | 26 | 16 | 10 | 4 | 10 | 15 |
22 PPC | 3 | 6 | - | 12 | 12 | - |
222 Remington Mag. | 26 | 16 | 10 | 4 | 10 | 15 |
225 Winchester | 5 | 4 | 11 | 10 | 4 | 4 |
224 Weatherby Mag. | 3 | 1 | - | - | 12 | 28 |
22-250 Remington | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
220 Swift | 5 | 4 | 11 | 10 | 4 | 4 |
5.6x50mm Mag. | 26 | 16 | 6 | - | 12 | - |
6mm PPC | 3 | 6 | 32 | 12 | 12 | - |
243 Winchester | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6mm/224 Remington | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
240 Weatherby Mag. | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
25-20 Winchester | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 |
250-3000 Savage | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
257 Roberts | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
25-06 Remington | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
257 Weatherby | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
6.5mm Japanese | 5 | 34 | 15 | 10 | 4 | 65 |
6.5mm Carcano | 28 | 21 | 9 | 2 | 1 | 14 |
6.5x54mm Mau. Sch. | 28 | 20 | 9 | - | 24 | 14 |
6.5x55mm Sweed.Mau. | 27 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 |
6.5x57mm Mauser | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
6.5x57mmR Mauser | 14B | - | - | - | - | - |
6.5 Remington Mag. | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
264 Winchester Mag. | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
270 Winchester | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
270 Weatherby Mag. | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
7-30 Waters | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
7mm-08 Remington | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
7mm Mauser | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
280 Remington | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
284 Winchester | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
7mm Remington Mag. | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
7mm Weatherby Mag. | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
7mmx64 Brenneke | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | - |
7mmx65R Brenneke | 14B | 13 | 26 | - | - | - |
30 M1 Carbine | 19 | 22 | 17 | 7 | 22 | M1 |
30-30 Winchester | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
300 Savage | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
30-40 Krag | 7 | 11 | 7 | 5 | 8 | 8B |
308 Winchester | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
30-06 Springfield | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
300 H&H Magnum | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
300 Winchester Mag. | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
300 Norma Magnum | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
300 Weatherby Mag. | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
300 Remington Ultra Mag. | 13 | - | 38 | - | 6 | - |
7.62x39 Russian | 3 | 6 | 32 | 12 | 12 | 13 |
Написать отзывЗарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!Ваше имя: Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст. Оценка: Плохо Хорошо Введите код, указанный на картинке: |